SEMINÁŘ JE NYNÍ PLNĚ OBSAZEN.
DĚKUJEME ZA ZÁJEM, KTERÝ NÁS TĚŠÍ!
20. května 2026, od 9:00 | Nový Jičín, hotel Abácie
Jak zvýšit výkon výroby, flexibilitu a konkurenceschopnost v době nedostatku lidí a rostoucích nákladů? Odpovědí jsou data, digitalizace a chytrá automatizace.
Přijďte se inspirovat aktuálními trendy digitalizace výroby, diskutovat s odborníky a zjistit, jak mohou moderní technologie pomoci i ve vašem podniku. Představíme technologie, které dnes skutečně pomáhají zvyšovat efektivitu, kvalitu i udržitelnost od řízení výroby (MES/MOM) přes integraci IT a OT až po pokročilou analytiku a AI.
Na konkrétních příkladech z praxe ukážeme, jak moderní výrobní a IT systémy:
• zvyšují produktivitu a transparentnost výroby
• zkracují průběžné doby a omezují plýtvání
• podporují flexibilní plánování
• poskytují data pro rychlé rozhodování
• pomáhají plnit cíle udržitelnosti
Kdo vás seminářem provede?

Za prezentační pultík se postaví Ivan Stano ze společnosti Siemens, který se dlouhodobě věnuje digitalizaci výroby a implementaci systémů pro řízení výrobních operací.
Ivan se během své kariéry specializuje na oblast Manufacturing Operations Management (MOM) a pomáhá výrobním podnikům zavádět moderní digitální nástroje pro řízení výroby, sběr a vyhodnocování výrobních dat a integraci systémů napříč celým výrobním podnikem.

Sekundovat mu bude Eduard Filek, který má mnohaleté zkušenosti v oblasti obchodu a digitální infrastruktury.
Eduard se během své kariéry osvědčil jako lídr v různých segmentech průmyslu. V současnosti pracuje jako Senior Sales Executive v ATS Global, kde se specializuje na zvyšování kvality výroby prostřednictvím pokročilých softwarových řešení, digitalizaci výroby a integrace systémů pro plánování, řízení a automatizaci výroby.
Program
| 9:00 – 09:30 | REGISTRACE |
| 09:30 – 09:40 | Uvítání a zahájení (Ing. Vlastimil Raška, výkonný ředitel ATS Česká republika) |
| 09:40 – 10:10 | Efektivní řízení výroby pomocí MES systémů Siemens Opcenter Ivan Stano ze společnosti SIEMENS ukáže, jak systémy pro řízení výroby (MES/MOM) zajišťují transparentnost výrobních procesů v reálném čase, zvyšují produktivitu a kvalitu a zároveň snižují plýtvání. Představí praktické scénáře využití od sběru výrobních dat přes sledování výkonu až po podporu operativního řízení výroby. |
| 10:20 – 10:50 | Pokročilé plánování výroby (Opcenter APS): Realistické plány pro stabilní a efektivní provoz Aneb když už nechce mít papíry všude po stole a k tomu tři excelové tabulky. Jak nástroje pro pokročilé plánování a rozvrhování výroby (APS) pomáhají vytvářet realizovatelné výrobní plány s ohledem na kapacity, materiál, termíny i omezení výroby? Ukážeme, jak zkrátit průběžné doby, snížit rozpracovanost a rychle reagovat na změny v poptávce či výrobě. |
| 11:00 – 11:20 | Propojená výroba: Integrace MES s APS, ERP, PLM a IoT Moderní výroba vyžaduje propojení systémů napříč podnikem — od plánování přes konstrukci až po samotnou výrobu. Představíme, jak integrace MES/MOM s APS, ERP a nástroji PLM (např. Teamcenter, Tecnomatix) a IoT platformami vytváří jednotné datové prostředí pro řízení výroby a podporuje koncept digitálního podniku. |
| 11:30 – 12:30 | OBĚD | NETWORKING | KONZULTACE |
| od 12:30 | Q & A Prostor pro vaše otázky, sdílení zkušeností a diskusi nad konkrétními výzvami ve výrobě. Využijte příležitost konzultovat své potřeby přímo s odborníky ATS a SIEMENS a navázat kontakty s kolegy z dalších výrobních podniků. |
Program
| 9:00 – 09:30 | REGISTRACE |
| 09:30 – 09:40 | Uvítání a zahájení (Ing. Vlastimil Raška, výkonný ředitel ATS Česká republika) |
| 09:40 – 10:10 | Efektivní řízení výroby pomocí MES/MOM systémů Siemens Opcenter Ivan Stano ze společnosti SIEMENS ukáže, jak systémy pro řízení výroby (MES/MOM) zajišťují transparentnost výrobních procesů v reálném čase, zvyšují produktivitu a kvalitu a zároveň snižují plýtvání. Představí praktické scénáře využití od sběru výrobních dat přes sledování výkonu až po podporu operativního řízení výroby. |
| 10:20 – 10:50 | Pokročilé plánování výroby (Opcenter APS): Realistické plány pro stabilní a efektivní provoz Aneb když už nechce mít papíry všude po stole a k tomu tři excelové tabulky. Jak nástroje pro pokročilé plánování a rozvrhování výroby (APS) pomáhají vytvářet realizovatelné výrobní plány s ohledem na kapacity, materiál, termíny i omezení výroby? Ukážeme, jak zkrátit průběžné doby, snížit rozpracovanost a rychle reagovat na změny v poptávce či výrobě. |
| 11:00 – 11:20 | Propojená výroba: Integrace MES s APS, ERP, PLM a IoT Moderní výroba vyžaduje propojení systémů napříč podnikem — od plánování přes konstrukci až po samotnou výrobu. Představíme, jak integrace MES/MOM s APS, ERP a nástroji PLM (např. Teamcenter, Tecnomatix) a IoT platformami vytváří jednotné datové prostředí pro řízení výroby a podporuje koncept digitálního podniku. |
| 11:30 – 12:30 | OBĚD | NETWORKING | KONZULTACE |
| od 12:30 | Q & A Prostor pro vaše otázky, sdílení zkušeností a diskusi nad konkrétními výzvami ve výrobě. Využijte příležitost konzultovat své potřeby přímo s odborníky ATS a SIEMENS a navázat kontakty s kolegy z dalších výrobních podniků. |

Inspirace od největší technologické firmy v Česku a Slovensku
Knowledge Day pořádáme již po patnácté a vždy vybíráme témata, která se zabývají výrobními IT technologiemi a moderním řízení v praxi. Tentokrát se zaměříme na technologie a inovačních řešení pro strategické plánování, optimalizaci výrobních procesů a správu životního cyklu od společnosti Siemens, která je lídrem v této oblasti nejen u nás, ale i ve světě. Společnosti, které mohou rychle a přesně plánovat a optimalizovat výrobu, mají konkurenční výhodu.
Se společností Siemens spolupracujeme již od roku 2006, kdy vznikla česká divize ATS Global. Před dvěma lety jsme získali status Siemens Channel Partner.
KDY a KDE
Nehodí se vám termín a chcete se dozvědět víc?
Potřebujete poradit s projektem, který se týká digitalizace výroby a MES/MOM systémů? Kontaktujte nás >>.
Nahlédneme společně na situaci ve vaší továrně, popř. datového centra a určitě najdeme vhodné řešení.
